売買物件一覧
~仲介物件~ ■ 横浜市栄区 収益賃貸アパート一棟
~仲介物件~ ■横浜市栄区 収益賃貸アパート一棟■
令和 6年 1月 成約御礼
★オーナーチェンジ物件
<現況満室賃貸中>
現況利回り 7.8%
★1DKタイプ4部屋満室賃貸中♪
現況:賃貸中 引渡し:相談 取引態様:媒介
令和 6年 1月 成約御礼
★オーナーチェンジ物件
<現況満室賃貸中>
現況利回り 7.8%
★1DKタイプ4部屋満室賃貸中♪
現況:賃貸中 引渡し:相談 取引態様:媒介
| 物件名 | ~仲介物件~ ■ 横浜市栄区 収益賃貸アパート一棟 | 種別 | 収益賃貸アパート一棟 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市栄区小菅ヶ谷3丁目 マップはこちら |
||
| 交通 | JR京浜東北・根岸線『本郷台』駅 徒歩8分 | ||
| 価格 | 令和 6年 1月 成約御礼 | 間取り | 1DK×4室 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% | 完成(築年月) | 昭和62年 2月 |
| 建物面積 | 120.20㎡(36.36坪)※登記簿 | 敷地面積 | 200.80㎡(60.74坪)※登記簿 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 北東側約8m公道 / 東南側約4.5m公道 | 管理費/修繕積立金 | |
| 公営水道 / 東京ガス / 東京電力 / 公共下水 |
| 価格 | 令和 6年 1月 成約御礼 |
|---|---|
| 間取り | 1DK×4室 |
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% |
| 完成(築年月) | 昭和62年 2月 |
| 建物面積 | 120.20㎡(36.36坪)※登記簿 |
| 敷地面積 | 200.80㎡(60.74坪)※登記簿 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 北東側約8m公道 / 東南側約4.5m公道 |
| 現況/引渡 |







