売買物件一覧
~仲介物件~ ■ 売り店舗 ■ 横浜市中区元町1丁目 2階部分
~仲介物件~ ■ 売り店舗 ■ 横浜市中区元町1丁目 2階部分 ■
2026年 2月 成約御礼
★想定利回り 13.2%!
現況:賃貸中 引渡し:相談 取引態様:媒介
2026年 2月 成約御礼
★想定利回り 13.2%!
現況:賃貸中 引渡し:相談 取引態様:媒介
| 物件名 | ~仲介物件~ ■ 売り店舗 ■ 横浜市中区元町1丁目 2階部分 | 種別 | 売り店舗(区分所有建物) |
|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市中区元町1丁目 マップはこちら |
||
| 交通 | みなとみらい線『元町・中華街』駅 徒歩1分 | ||
| 価格 | 2026年 2月 成約御礼 | 間取り | ワンフロアー |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 500% | 完成(築年月) | 1993年 4月 |
| 建物面積 | 29.82㎡(9.02坪) | 敷地面積 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 北西側約8.3m公道 / 南西側約4.5m公道 | 管理費/修繕積立金 | 管理費:7,634円 / 修繕積立金:5,370円 / 町内会費:220円 |
| 公営水道 / 東京ガス / 東京電力 / 公共下水 |
| 価格 | 2026年 2月 成約御礼 |
|---|---|
| 間取り | ワンフロアー |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 500% |
| 完成(築年月) | 1993年 4月 |
| 建物面積 | 29.82㎡(9.02坪) |
| 敷地面積 | |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 北西側約8.3m公道 / 南西側約4.5m公道 |
| 現況/引渡 | 管理費:7,634円 / 修繕積立金:5,370円 / 町内会費:220円 |









